工程服务
联系方式
地址:广州市海珠区宝岗路马涌直街103号怡雅中心201室
邮编:510240
电话:020-34348222
020-34348298
020-34348238
020-34348268
传真:020-34348848
友情链接
中国空调制冷网
艾肯空调制冷网
慧聪暖通
泛珠三角制冷在线
网易暖通
中国设备管理协会
广东建设信息网
佛山汉维科技有限公司
联系方式
地址:广州市海珠区宝岗路马涌直街103号怡雅中心201室
邮编:510240
电话:020-34348222
020-34348298
020-34348238
020-34348268
传真:020-34348848
友情链接
中国空调制冷网
艾肯空调制冷网
慧聪暖通
泛珠三角制冷在线
网易暖通
中国设备管理协会
广东建设信息网
佛山汉维科技有限公司
热负荷和估算资料
种类 |
项目 |
负荷计算 |
备注 | ||
室内损失热量 |
围护结构 |
qT=朝向系数* |
墙壁 |
面积*传热系数*温度差 |
依据朝向、材质等不同而各异。接触地面的地板须考虑其附加耗热,采用隔热材料时可降低50% |
门窗缝隙冷空气渗透负荷 |
ql=qls+qlL |
对室内送风能防止窗户冷空气侵入 | |||
吸入室外空气 |
新风负荷 |
qo=qos+qol qos=0.29*吸入室外空气*温度差 qol=720*吸入室外空气*绝对温度差 |
每人平均吸入室外空气为30m3/h | ||
其它 |
管道负荷等 |
|
风管损失约5%,热水或蒸汽管损失约1.5% |
建筑物热负荷的估算
名称 |
单位 |
方程式 |
符合 | ||||||
供暖热负荷 |
W |
Qn=a.v.qn(t-tn) |
v-建筑物外轮廓体积m3 | ||||||
通风热负荷 |
W |
Qf=a.v.qf(t-tf) | |||||||
a-修正系数 | |||||||||
室外温度℃ |
0 |
-5 |
-10 |
-15 |
-20 |
-25 |
-30 |
-35 | |
a |
1.41 |
1.15 |
1.00 |
0.89 |
0.81 |
0.75 |
0.69 |
0.66 | |
建筑物名称 |
住宅、公寓 |
办公 |
餐厅 |
俱乐部 |
商店 |
浴室 | |||
qn-建筑物供暖热指标w/m3.℃ |
0.70 |
0.73 |
0.60 |
0.62 |
0.65 |
0.48 | |||
qf-建筑物通风热指标w/m3.℃ |
0.25 |
0.29 |
1.17 |
0.42 |
0.35 |
1.68 |
采暖设计负荷的构成比例
空气热湿特性和设备性能的部分方程式
名称 |
单位 |
方程式 |
|
总热量QT |
W |
QT=QS+QL |
QT—空气的总热量. W |
显热量Qs |
W |
空气冷却: Qs=1.23·L(T1-T2) | |
潜热量QL |
W |
空气冷却: QL=3.0·L(W1-W2) | |
换气次数(循环风)NT |
h-1 |
NT=3.6·L | |
换气次数(新风)No |
h-1 |
No=3.6·Lo | |
总送风量L |
l/s |
L=NT·V 加热/减湿:L= QS | |
新风量Lo |
l/s |
Lo=No·V | |
空气最初温度(混合空气)T1 |
℃ |
空气冷却:T1=t1+ Lo(t2-t1) | |
空气最终温度T2 |
℃ |
空气冷却:T2=T1- Qs | |
水份蒸发吸热Qv |
W |
Qv=3.0Lo(W3-Wo) | |
加湿量Hu |
Kg/h |
空气冷却:Hu= 系统过剩潜热*运行时间 | |
通风机功率NF |
KW |
NF=LF·PF·n | |
水泵功率NP |
KW |
NP= LP·PP·r = LP·H·r | |
水流量(或流体)LW |
l/s |
冷却:Lp= Q | |
制冷机—能源效率性能系数 |
BTU/Hw kw/kw |
EER=制冷能力(BTU/h) | |
部分负荷性能NPLV |
KW/TR |
NPLV= 1 |
冷负荷估算资料
各类商业和公共建筑物的空调设计参数
参数设计场所 | 室内参数 | 每人标准新风量L/S | 换气次数 次/小时 | 冷量估算W/m | 占用空间(香港)m2/人 | |||||
夏季 | 冬季 | 中国 | 纽约 | 香港 | ||||||
温度℃ | 相对湿度% | 温度℃ | 相对湿度% | |||||||
酒店大堂 | 23-25 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | ---- | ----- | 200 | 240 | --- | 12 |
酒店单人客房 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 30-45 | 14 | 0.5-1 | 110 | 150 | 140 | 10 |
酒店双人客房 | 24-25 | 50-65 | 20-22 | 30-45 | 14 | 0.5-1 | 110 | 150 | 140 | 10 |
中餐厅 | 23-26 | 50-65 | 16-18 | 30-45 | 7 | 10 | 180-350 | 530 | 460 | 2 |
西餐厅、咖啡厅 | 23-26 | 50-65 | 16-18 | 30-45 | 7 | 10 | 160-200 | 450 | 370 | 1.5 |
舞厅(迪斯科) | 22-26 | 50-65 | 16-18 | 30-45 | 9 | 8 | 250-350 | 470 | 460 | 1 |
购物中心一层商场 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | 4 | 8-10 | 150-250 | 230 | 240 | 1.5 |
购物中心四层商场 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | 4 | 8-10 | 150-250 | 210 | 210 | 2 |
健身房 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | 6 | 8 | 240 | ---- | ---- | 10 |
保球场 | 22-24 | 50-65 | 16-18 | 45-55 | 6 | --- | 100-200 | 每条球道 5200 |
----- | 10 |
写字楼 | --- | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ----- | ------ |
25%玻璃窗 | 23-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 100-120 | 150 | 150 | 3.5 |
50%玻璃窗 | 23-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 120-150 | 170 | 170 | 3.5 |
100%玻璃窗 | 23-26 | 50-60 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 150-210 | 210 | 210 | 3.5 |
内部无窗区 | 23-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 90 | ---- | 95 | 3.5 |
电脑机房 | 23-26 | 50-65 | 22-24 | 30-45 | 6 | 6 | ---- | ----- | ------ | 10 |
剧院 | 22-24 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 7 | 12 | 180-350 | 250 | 250 | 1 |
百货公司 | 22-24 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 4 | 20 | 250-300 | 210 | 170 | 2.5 |
医院 | 22-24 | 50-65 | 20-21 | 40-50 | 10o′-14 | 6 | 120-150 | 190 | 170 | 10 |
银行营业区 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 40-50 | 7 | 6 | 120 | 210 | 170 | 4 |
会议室 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 40-50 | 24 | 12 | 180-280 | 210 | 240 | 3 |
图书馆 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 6 | 6 | 120 | 240 | 150 | 10 |
美容室/发廊 | 24-26 | 50-65 | 18-22 | 50-60 | 7 | 15 | ---- | 130 | 200 | 4 |
公寓豪华房间 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 10 | 6 | 120 | 190 | 170 | 10 |
公寓普通房间 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 7 | 6 | ---- | 140 | 140 | 8 |
各类商业和公共建筑物的空调设计参数
活动程度 | 适用场所 | 男成人散热量(全热) | 计算平均散热量(全热) | 室温(℃ | |||||||||||
21 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||
显热 | 潜热 | 散湿 | 显热 | 潜热 | 散湿 | 显热 | 潜热 | 散湿 | 显热 | 潜热 | 散湿 | ||||
静坐 | 剧场 | 115 | 98 | 72 | 26 | 38 | 64 | 34 | 50 | 58 | 40 | 58 | 55 | 43 | 64 |
静坐且有轻微活动 | 高等学校 | 125 | 110 | 76 | 34 | 51 | 66 | 44 | 65 | 59 | 51 | 76 | 55 | 55 | 85 |
普通事务工作 | 办公室、旅馆 | 140 | 124 | 78 | 46 | 68 | 67 | 57 | 84 | 59 | 65 | 96 | 55 | 69 | 103 |
站立工作或时坐时立,有步行 | 商店 | 160 | 138 | 79 | 59 | 87 | 71 | 67 | 90 | 60 | 78 | 115 | 55 | 83 | 124 |
轻作业 | 工厂、轻劳动 | 170 | 145 | 84 | 61 | 90 | 74 | 71 | 105 | 64 | 81 | 120 | 58 | 87 | 129 |
一般作业 | 工厂、中劳动 | 230 | 210 | 100 | 110 | 162 | 81 | 129 | 190 | 67 | 143 | 211 | 60 | 150 | 222 |
步行(速度4.8km/h) | 工厂、重劳动 | 290 | 277 | 127 | 150 | 220 | 105 | 172 | 253 | 91 | 186 | 275 | 83 | 194 | 287 |
重作业 | 工厂、强劳动 | 430 | 400 | 167 | 233 | 343 | 145 | 255 | 377 | 134 | 266 | 395 | 128 | 272 | 405 |
注:计算平均热量按:女成人发热量为男成人85%,儿童为75%计算
冷负荷种类
种类 |
项目 |
负荷计算 |
备注 |
房间传导的热量 |
墙面 |
墙壁 |
因朝向、材质、时间而异。外墙和屋顶采用绝垫材料时,qw值可减少50% |
窗面 |
qG=qGC+qGR |
窗的朝向影响很大。具有挑檐时,数值可减少50%。 | |
缝隙进风 |
ql=qls+qlL |
混送室外空气外,能防止缝隙进风 | |
房间内产生的热量 |
人体 |
qH=qHS+qHL |
因室温和工作状态而异 |
照明灯具 |
qE=860*单位面积容量*房间容积 |
随温度高低而变化,约5W/m2/100lx | |
室外空气 |
qM=860*机电设备容量和其它设备的发热量 |
| |
吸取室外空气 |
室外空气 |
qo=qos+qol |
每人吸取室外空气30m3/h |
其它 |
再热负荷 |
|
风管损失约5% |
空调负荷的组成比例